گروه مهندسی صنایع
گروه مهندسی صنایع
قائمة التنقل
- درباره گروه
- گرایش ها و مقاطع تحصیلی
- دروس ارائه شده
- برنامه امتحانات
- برنامه هفتگی اساتید گروه
- اعضای هیات علمی
- برنامه کلاسها
- برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تفکیک شده)
- برنامه ۸ ترم گروه
- طرح درس
برنامه کلاسی(گروه صنایع )
برنامه کلاسی
کلاس 100
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | زبان تخصصي - | زبان تخصصي - | اصول حسابداري و هزينه يابي - | اصول حسابداري و هزينه يابي - | اصول حسابداري و هزينه يابي - | اصول شبيه سازي - | اصول شبيه سازي - | اقتصاد مهندسي - | اقتصاد مهندسي - | ||
دوشنبه | مديريت كيفيت و بهره وري - | اصول شبيه سازي - | |||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | اصول مديريت و تئوري سازمان - | اصول مديريت و تئوري سازمان - | اصول بازاريابي - | اصول بازاريابي - | سيستمهاي اطلاعات مديريت - | سيستمهاي اطلاعات مديريت - |
کلاس 101
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
کلاس 26
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | آز فيزيك 1 - | آز فيزيك 1 - |
کلاس 315
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | برنامه نويسي كامپيوتر - وجيهه ثابتي | برنامه نويسي كامپيوتر - وجيهه ثابتي | |||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
کلاس 505
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | كارگاه عمومي جوش - | كارگاه عمومي جوش - | كارگاه عمومي جوش - | ||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
کلاس 506
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | كارگاه ريخته گري ذوب و مدلسازي - | كارگاه ريخته گري ذوب و مدلسازي - | كارگاه ريخته گري ذوب و مدلسازي - | ||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | كارگاه ريخته گري ذوب و مدلسازي - | كارگاه ريخته گري ذوب و مدلسازي - | كارگاه ريخته گري ذوب و مدلسازي - |
کلاس 507
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | كارگاه ماشين افزار 1 - | كارگاه ماشين افزار 1 - | كارگاه ماشين افزار 1 - | ||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
کلاس 509
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | محاسبات عددي - | محاسبات عددي - | |||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
کلاس 511
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | تحقيق در عمليات 1 - | تحقيق در عمليات 1 - | طرح ريزي واحدهاي صنعتي - | طرح ريزي واحدهاي صنعتي - | |||||||
دوشنبه | تحقيق در عمليات 1 - | اقتصاد مهندسي - | آمار مهندسي - | برنامه ريزي نگهداري و تعميرات - | مهندسي فاكتورهاي انساني - - ساعت شروع : 15:30 | ||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | تجزيه و تحليل تصميم گيري - | جبر خطي - | طراحي ايجاد صنايع - | طراحي ايجاد صنايع - | آمار مهندسي - | آمار مهندسي - |
کلاس 512
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | محاسبات عددي - | محاسبات عددي - | |||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه |
کلاس 514
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | برنامه ريزي غيرخطي - | برنامه ريزي غيرخطي - | بهينه سازي تركيبي - | فرآيندهاي احتمالي - | مهندسي سيستم هاي اطلاعاتي - | مهندسي سيستم هاي اطلاعاتي - | |||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | فرآيندهاي احتمالي - | فرآيندهاي احتمالي - | برنامه ريزي عدد صحيح - | برنامه ريزي عدد صحيح - | مهندسي سيستم هاي اطلاعاتي - |
کلاس 527
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | مباحث منتخب در لجستيك و زنجيره تامين - مهدي سيف برقي | مباحث منتخب در لجستيك و زنجيره تامين - مهدي سيف برقي | |||||||||
دوشنبه | داده كاوي،مدل ها،الگوريتم ها و كاربردها - رضا سميع زاده | داده كاوي،مدل ها،الگوريتم ها و كاربردها - رضا سميع زاده | |||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | طراحي آزمايشها - | طراحي آزمايشها - | نظريه صف - | نظريه صف - | برنامه ريزي توسعه صنعتي و فناوري - جعفر باقري نژاد | برنامه ريزي توسعه صنعتي و فناوري - جعفر باقري نژاد |
کلاس 549
ایام هفته/ ساعات | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | |||||||||||
یکشنبه | |||||||||||
دوشنبه | |||||||||||
سه شنبه | |||||||||||
چهار شنبه | آز فيزيك 1 - سعيده شعاري نژاد | آز فيزيك 1 - سعيده شعاري نژاد | آز فيزيك 1 - نرگس انصاري | آز فيزيك 1 - نرگس انصاري |